常州豪僜機(jī)械有限公司
13951210335


ZYQ型增壓器性能規(guī)格
ZYQ型增壓器是能把壓力較小的氣壓轉(zhuǎn)變成壓力較大的液壓,從而使數(shù)控機(jī)床能把成本較低的氣壓生成其所需較大壓力的液壓。
1、能自動(dòng)將進(jìn)入油缸內(nèi)的空氣排出,使增壓器的出力與行程保持不變。
2、采用高質(zhì)量的耐磨導(dǎo)向環(huán)和德國(guó)進(jìn)口密封圈。
3、采用專利技術(shù)杜絕氣缸空氣進(jìn)入油缸。
4、性能穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)。


ZYQ型增壓器訂貨舉例
如:ZYQ12110BY-D表示
1:增壓器為ZYG型打刀缸
2:增壓器增壓比為1:12.7
3:增壓器出油量為110CC
4:增壓器帶有壓力表        
5:增壓器油杯裝有液位計(jì)
6:電磁閥電壓為DC24V    
ZYQ型增壓器規(guī)格參數(shù)表
型號(hào)  | 增壓比  | 出油壓強(qiáng)(Mpa)  | 出油量 CC  | 總高 mm  | 下載圖紙  | |||
進(jìn)氣氣源壓力(Mpa)  | ||||||||
0.4  | 0.5  | 0.6  | ||||||
ZYQ06050  | 1:6.25  | 2.5  | 3.125  | 3.75  | 50  | 275  | ||
ZYQ08080  | 1:8  | 3.2  | 4.0  | 4.8  | 80  | 275  | ||
ZYQ08120  | 120  | 351  | ||||||
ZYQ08150  | 150  | 413  | ||||||
ZYQ08200  | 200  | 517  | ||||||
ZYQ11040  | 1:11  | 4.4  | 5.5  | 6.6  | 40  | 267  | ||
ZYQ12080  | 1:12.7  | 5.08  | 6.35  | 7.62  | 80  | 363  | ||
ZYQ12110  | 110  | 443  | ||||||
ZYQ12120  | 120  | 495  | ||||||
ZYQ12160  | 160  | 613.5  | ||||||
ZYQ12180  | 180  | 681  | ||||||
ZYQ12210  | 210  | 544.5  | ||||||
ZYQ12250  | 250  | 628  | ||||||
ZYQ16110  | 1:16  | 6.4  | 8.0  | 9.6  | 110  | 532  | ||
ZYQ16180  | 180  | 549.5  | ||||||
ZYQ17060  | 1:17.35  | 6.94  | 8.675  | 10.41  | 60  | 367  | ||
ZYQ17080  | 80  | 455  | ||||||
ZYQ17100  | 100  | 527  | ||||||
ZYQ17110  | 110  | 569  | ||||||
ZYQ17120  | 120  | 620.5  | ||||||
ZYQ17160  | 160  | 564.5  | ||||||
ZYQ17210  | 210  | 700  | ||||||
ZYQ21120  | 1:21  | 8.4  | 10.5  | 12.6  | 120  | 499.5  | ||
ZYQ21160  | 160  | 616  | ||||||
ZYQ25060  | 1:25  | 10  | 12.5  | 15  | 60  | 488  | ||
ZYQ30070  | 1:30  | 12  | 15  | 18  | 70  | 475.5  | ||
座機(jī):0519-88651712 手機(jī):13951210335 郵箱:czguoding@sina.com